Продажей, изготовлением и доставкой товарного бетона в Кировске занимаются специальные бетонные производства. Все компании могут при необходимости произвести бетонные смеси разных классов (М250 — B20, M350 — B25 и так далее) под потребности клиента.
Цены на бетон по маркам в Кировске
Стоимость бетона различных марок и классов можно посмотреть в таблице ниже. Она меняется зависимо от технических характеристик смеси . В качестве небольшого примера бетонная смесь марок М100 по цене по деньгам чуть дешевле М400, потому что в нем обычно меньше дорогих составляющих.
Марка Класс | Стоимость за 1 м3 |
---|---|
М100 B7.5 | от 2800 р. |
М150 B12.5 | от 2900 р. |
М200 B15 | от 3000 р. |
М250 B20 | от 3200 р. |
M300 B22.5 | от 3300 р. |
M350 B25 | от 3500 р. |
M400 B30 | от 3700 р. |
Раствор М100 | от 2700 р. |
Раствор М150 | от 2900 р. |
Раствор М200 | от 3100 р. |
Раствор М300 | от 3500 р. |
*Стоимость указана по региону средняя и более точную информацию уточняйте напрямую у производителей!
Доставка бетона в Кировске (компании)
Сделать заказ на доставку бетонных смесей, растворов в Кировске население может у бетоносмесительных предприятий со списка ниже. Там собрана информация по графику работы, адресам и контактным телефонам. Купить бетон нужной марки можно позвонив по телефонам или обратившись в офис.
Компания | Телефон | Адрес офиса |
---|---|---|
Завод Бетон47 | 7 (812) 994-99-30 | ул. Песочная, д.15 |
ООО «БЕТАБЕТОН» | 8-812-385-42-49 | Северная улица, дом 1Г, лит А |
Производство бетона | 7 (921) 902-16-38 | ул. Песочная, д.17А |
ООО «Норма-Бетон» | (812)997-49-51 | ул. Железнодорожная, д.6Б |
ООО «Прайм» | 7 (812)425-62-64 | ул Северная, 1. |
Бетонный завод | 7 (812) 903-45-38 | ул.Песочная, д.20А. |
Бетон в Кировске | 7 (921) 902-17-48 | ул. Песочная, 15 |
ЦСМ | 7 (921) 035-66-25 7 (81531) 33-580 |
Апатитовое шоссе, зд.12, к.1. |
Монолит | 7-812-643-33-43 | улица Победы, 40 |
Стоимость доставки и дополнительных услуг
Компании дополнительно предоставляют сопутствующие услуги установки виброплиты и погрузочного экскаватора. Стоимость этих услуг присутствует в таблице ниже.
Вид услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Доставка бетона | от 300/м3 |
Подача до 3 м. | входит в доставку |
Подача до 5 м. | 1000/машина |
Подача до 8-ми м. | 2000/машина |
Работа миксера (больше 60 мин) | 1800/час |
Смена экскаватора-погрузчика (8 ч. работы) | 13600 |
Смена экскаватора-погрузчика, (7 ч. работы и 1 ч. подачи) | от 13600 |
Глубинный вибратор (аренда) | 1500 |
Смена АБН (5+2), подача до 26 м. | от 13600 |
Перестановка АБН | 1000 |
Доп. бетоноводы (шланги) | 1000/шланг (5м) |
Работа сверх смены | 2000/час |
Использование гасителя | 1000 |
Аренда виброплиты 105 кг. (залог 20000 р.) | 1000/день |
Актуальные цены и возможность предоставление вышеперечисленных услуг обязательно уточняйте самостоятельно у менеджеров.